-
Home Pesquisar Úteis Ambiente Astronomia Recicle Cidades Árvores Dinossauros Anuncie Noticias Fale
  SATÉLITES  
Ouças boas musicas
   




Planeta Nome do satélite Diâmetro
(km)
Distância média
do planeta (km)
Período orbital
(dias terrestres)
Mercúrio Nenhum conhecido -o- -o- -o-
Vênus Nenhum conhecido -o- -o- -o-
Terra Lua 3.476 384.400

27,3

Marte Fobus 22* 9.400

0,5

Deimos 13* 23.500 1,4
Júpiter Métis 40 128.800

0,3

Adrastéia 20* 129.000 0,3
Amaltéia 200 181.300 0,5
Tebe 100* 221.900 0,7
Io 3.642 421.800 1,8
Europa 3.138 670.900 3,6
Ganimedes 5.262 1.070.000 7,2
Calisto 4.800 1.880.000 16,7
Leda 15 11.094.000 238,7
Himália 170 11.480.000 250,6
Lisitéia 35 11.720.000 259,2
Elara 70 11.737.000 259
Ananque 25 21.200.000 631
Carme 40 22.600.000 692
Pasífae 60 23.500.000 735
Sínope 40 23.700.000 758
Saturno 20 133.600

0,57

Atlas 31* 137.700 0,6
Prometeu 102* 139.400 0,6
Pandora 85* 141.700 0,6
Epimeteu 117 151.400 0,7
Jano 188* 151.500 0,7
Mimante 397 186.000 0,9
Encélado 498 238.000 1,4
Tétis 1050 295.000 1,9
Telesto 22* 295.000 1,9
Calipso 24* 295.000 1,9
Dione 1.118 377.000 2,7
Helena 32* 377.000 2,7
Réia 1.528 527.000 4,6
Titã 5.150 1.222.000 15,9
Hipérion 286* 1.481.100 21,3
Jápeto 1.436 3..561.300 79.3
Febe 220 12.954..000 550,4
Urano Cordélia 26 49.700

0,3

Ofélia 32 53.800 0,4
Bianca 44 59.200 0,4
Créssida 66 61.800 0,5
Desdêmona 58 62.700 0,5
Julieta 84 64.400 0,5
Pórcia 110 66.100 0,5
Rosalinda 58 69.900 0,6
Belinda 68 75.300 0,6
Puck 154 86.600 0,8
Miranda 472 129.800 1,4
Ariel 1.158 191.200 2,5
Umbriel 1.169 266.000 4,1
Titânia 1.578 435.900 8,7
Oberon 1.523 582.600 13.5
Netuno Náiade 54 48.000

0,3

Talassa 80 50.000 0,3
Despina 180 52.500 0,3
Galatéia 150 62.000 0,4
Larissa 192 73.600 0,6
Proteu 416 117.600 1,1
Tritão 2.705 354.800 5,9
Nereida 300 5.514.000 360,2
Plutão Caronte 1.200 19.600

6,4






Satélite da Terra

Principal A Lua

 

Satélites de Marte

Fobos

 

Satélites de Júpiter

Amalteia Io Europa Ganimede Calisto

 Elara

 

Satélites de Saturno

Encelado Tethys Dione Rhea Titã

 

Satélites de Urano

Umbriel Oberon

 

Satélites de Netuno

Proteus Tritão




  'Não estamos sozinhos', ou dividimos espaço com outras criaturas, ou morremos junto com o planeta, tenha consciência disso. Proteger as árvores, animais, rios e mares é um dever cívico. Faça sua parte, todos seremos responsabilizados pelo que estamos fazendo de mal a natureza.


Conheça o Ache Tudo e Região  o portal de todos Brasileiros. Cultive o hábito de ler, temos diversidade de informações úteis ao seu dispor. Seja bem vindo, gostamos de suas críticas e sugestões, elas nos ajudam a melhorar a cada ano.


 

Copyright © 1999 [Ache Tudo e Região]. Todos os direitos reservado. Revisado em: 03 fevereiro, 2024. Melhor visualizado em 1280x800 pixel